Palavras que Encantam
Crônicas Aprovadas
Classificação das crônicas aprovadas pelos jurados. Esta lista apresenta a posição, o nome da pessoa aprovada, o código da inscrição e o título.
| Classificação | Nome | Inscrição | Título da crônica |
|---|---|---|---|
| 1º | DANIELA PATRICIA DOS REIS DE SOUZA | PQE-2026-000043 | A Lã Listrada e o Aedes aegypti |
| 2º | Morgana Ribeiro dos Santos | PQE-2026-000044 | Nuvens nada óbvias |
| 3º | Larissa Brady Arraes Ladalardo | PQE-2026-000107 | O Sofá |
| 4º | José Antonio de Oliveira dos Santos | PQE-2026-000128 | Sábado! Letivo??? |
| 5º | Beatriz Russi Moysés | PQE-2026-000114 | Um dia qualquer de aula |
| 6º | Andréa Rukop Marques | PQE-2026-000117 | A lição |
| 7º | Ricardo André de Medeiros Maciel | PQE-2026-000081 | Aos que não foram |
| 8º | Amanda Marques Ferraz | PQE-2026-000085 | O guarda-chuva preto |
| 9º | ANNE CAROLINE MORAES DE ASSIS | PQE-2026-000113 | Você parece uma mãe |
| 10º | Araceli Bosser | PQE-2026-000075 | A carta que a escola não sabia ler |
